УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
САЙТ НАШЕГО МАГАЗИНА ПЕРЕЕХАЛ НА НОВЫЙ ДОМЕН https://химкрафт.рф
Yttrium(III) oxide, 99.9%
| Impurities content (weight %) | |
|---|---|
| Summ of REO (Gd2O3 + Tb4O7 + Dy2O3 + Ho2O3) | <0.05 |
| Chlorides (Cl-) | <0.1 |
| Iron (Fe2+) | <0.005 |
| Calcium (Ca2+) | <0.01 |
| Copper (Cu2+) | <0.005 |
| Sodium (Na+) | <0.003 |
| Calcination losses | <2.0 |





