УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
САЙТ НАШЕГО МАГАЗИНА ПЕРЕЕХАЛ НА НОВЫЙ ДОМЕН https://химкрафт.рф
| Impurities content (weight %) | |
|---|---|
| Insoluble in water substances | <0.005 |
| Total nitrogen (N) | <0.001 |
| Barium (Ba2+) | <0.001 |
| Iron (Fe2+) | <0.0001 |
| Potassium (K+) | <0.005 |
| Calcium (Ca2+) | <0.001 |
| Magnesium (Mg2+) | <0.0005 |
| Sodium (Na+) | <0.005 |
| Rubidium (Rb+) | <0.1 |
| Heavy metals (Pb2+) | <0.0005 |
| Sulfates (SO42-) | <0.005 |
| pH of 1%-water solution | 5,0 - 7,0 |




