Dear Customers!
We accept payment only via cryptocurrency (Bitcoin BTC). To pay for your order, please contact the sales department sales@chemcraft.ru
Samarium(II) iodide, 99.99%
| Impurities content (weight %) | |
|---|---|
| Aluminum (Al) | <0.002 |
| Bismuth (Bi) | <0.00003 |
| Calcium (Ca) | <0.0003 |
| Cerium (Ce) | <0.00002 |
| Chromium (Cr) | <0.00005 |
| Copper (Cu) | <0.0001 |
| Dysprosium (Dy) | <0.00002 |
| Erbium (Er) | <0.00005 |
| Europium (Eu) | <0.00002 |
| Iron (Fe) | <0.0003 |
| Gadolinium (Gd) | <0.00002 |
| Holmium (Ho) | <0.00001 |
| Potassium (K) | <0.0002 |
| Lanthanum (La) | <0.0002 |
| Lutetium (Lu) | <0.00003 |
| Magnesium (Mg) | <0.0001 |
| Manganese (Mn) | <0.00005 |
| Sodium (Na) | <0.0002 |
| Neodymium (Nd) | <0.0002 |
| Nickel (Ni) | <0.00003 |
| Lead (Pb) | <0.00003 |
| Praseodymium (Pr) | <0.00002 |
| Scandium (Sc) | <0.000001 |
| Silicon (Si) | <0.0001 |
| Terbium (Tb) | <0.00001 |
| Thorium (Th) | <0.00002 |
| Titanium (Ti) | <0.00006 |
| Thulium (Tm) | <0.00002 |
| Uranium (U) | <0.00002 |
| Vanadium (V) | <0.00001 |
| Yttrium (Y) | <0.00005 |
| Ytterbium (Yb) | <0.0001 |
| Zinc (Zn) | <0.00002 |



