УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
САЙТ НАШЕГО МАГАЗИНА ПЕРЕЕХАЛ НА НОВЫЙ ДОМЕН https://химкрафт.рф
| Impurities content (weight %) | |
|---|---|
| Insoluble in HCl substances | <0.005 |
| Sulfates (SO42-) | <0.0025 |
| Ammonium salts (NH4+) | <0.003 |
| Arsenic (As3+) | <0.0001 |
| Iron (Fe2+) | <0.002 |
| Sodium + Potassium + Calcium + Magnesium (Na++K++Ca2++Mg2+) | <0.01 |
| Lead + Cadmium + Copper + Zinc (Pb2++Cd2++Cu2++Zn2+) | <0.005 |




