УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
САЙТ НАШЕГО МАГАЗИНА ПЕРЕЕХАЛ НА НОВЫЙ ДОМЕН https://химкрафт.рф
| Impurities content (weight %) | |
|---|---|
| Insoluble substances in methanol | <0.04 |
| Insoluble substances in KBr solution | <0.04 |
| Residue after calcination | <0.02 |
| Residue not reduced by formic acid | <0.02 |
| Sulfates (SO42-) | <0.02 |
| Chlorides (Cl-) | <0.2 |
| Iron (Fe2+) | <0.001 |
| Arsenic (As3+) | <0.0002 |



