УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
САЙТ НАШЕГО МАГАЗИНА ПЕРЕЕХАЛ НА НОВЫЙ ДОМЕН https://химкрафт.рф
| Impurities content (weight %) | |
|---|---|
| Insoluble in water substances | <0.003 |
| Total nitrogen (N) | <0.001 |
| Chlorides (Cl-) | <0.001 |
| Iron (Fe2+) | <0.0002 |
| Copper (Cu2+) | <0.0005 |
| Arsenic (As3+) | <0.00001 |
| Sodium + Calcium + Magnesium (Na+ + Ca2+ + Mg2+) | <0.015 |
| Lead (Pb2+) | <0.002 |
| Thallium (Tl+) | <0.005 |
| Zinc (Zn2+) | <0.002 |
| pH of 5%-water solution | 4 - 6 |



