УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
САЙТ НАШЕГО МАГАЗИНА ПЕРЕЕХАЛ НА НОВЫЙ ДОМЕН https://химкрафт.рф
| Impurities content (weight %) | |
|---|---|
| Aluminum (Al) | <0.0001 |
| Arsenic (As) | <0.0001 |
| Calcium (Ca) | <0.0001 |
| Chromium (Cr) | <0.0001 |
| Copper (Cu) | <0.0001 |
| Gallium (Ga) | <0.0001 |
| Iron (Fe) | <0.0001 |
| Potassium (K) | <0.0001 |
| Lead (Pb) | <0.0001 |
| Magnesium (Mg) | <0.0001 |
| Manganese (Mn) | <0.0001 |
| Sodium (Na) | <0.0001 |
| Nickel (Ni) | <0.0001 |
| Antimony (Sb) | <0.0001 |
| Selenium (Se) | <0.0001 |
| Tin (Sn) | <0.0001 |
| Titanium (Ti) | <0.0001 |
| Zinc (Zn) | <0.0001 |



