УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
САЙТ НАШЕГО МАГАЗИНА ПЕРЕЕХАЛ НА НОВЫЙ ДОМЕН https://химкрафт.рф
| Impurities content (weight %) | |
|---|---|
| Calcium (Ca) | <0.0003 |
| Chromium (Cr) | <0.0001 |
| Cobalt (Co) | <0.0001 |
| Copper (Cu) | <0.0001 |
| Iron (Fe) | <0.0005 |
| Potassium (K) | <0.0001 |
| Magnesium (Mg) | <0.0002 |
| Sodium (Na) | <0.0001 |
| Nickel (Ni) | <0.0001 |
| Silicon (Si) | <0.002 |
| Titanium (Ti) | <0.0001 |




