УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
САЙТ НАШЕГО МАГАЗИНА ПЕРЕЕХАЛ НА НОВЫЙ ДОМЕН https://химкрафт.рф
| Impurities content (weight %) | |
|---|---|
| Insoluble in water substances | <0.0005 |
| Terbium (Tb3+) | <0.001 |
| Holmium (Ho3+) | <0.001 |
| Erbium (Er3+) | <0.001 |
| Yttrium (Y3+) | <0.001 |
| Iron (Fe2+) | <0.0005 |
| Calcium (Ca2+) | <0.0005 |
| Copper (Cu2+) | <0.0001 |



