УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
САЙТ НАШЕГО МАГАЗИНА ПЕРЕЕХАЛ НА НОВЫЙ ДОМЕН https://химкрафт.рф
| Impurities content (weight %) | |
|---|---|
| Aluminum (Al) | <0.0005 |
| Iron (Fe) | <0.0005 |
| Potassium (K) | <0.001 |
| Calcium (Ca) | <0.001 |
| Silicon (Si) | <0.003 |
| Copper (Cu) | <0.0003 |
| Molybdenum (Mo) | <0.0003 |
| Sodium (Na) | <0.0003 |
| Nickel (Ni) | <0.0002 |



