УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
САЙТ НАШЕГО МАГАЗИНА ПЕРЕЕХАЛ НА НОВЫЙ ДОМЕН https://химкрафт.рф
| Impurities content (weight %) | |
|---|---|
| Cerium (Ce3+) | <0.0005 |
| Neodymium (Nd3+) | <0.001 |
| Samarium (Sm3+) | <0.005 |
| Gadolinium (Gd3+) | <0.005 |
| Iron (Fe2+) | <0.001 |
| Calcium (Ca2+) | <0.005 |
| Copper (Cu2+) | <0.0005 |
| Zinc (Zn2+) | <0.005 |



