УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
САЙТ НАШЕГО МАГАЗИНА ПЕРЕЕХАЛ НА НОВЫЙ ДОМЕН https://химкрафт.рф
| Impurities content (weight %) | |
|---|---|
| Insoluble in water substances | <0.02 |
| Chlorides (Cl-) | <0.002 |
| Ammonium salts (NH4+) | <0.005 |
| Iron (Fe2+) | <0.003 |
| Calcium (Ca2+) | <0.007 |
| Arsenic (As3+) | <0.0001 |
| Sodium (Na+) | <0.1 |
| Heavy metals (Pb2+) | <0.001 |
| pH of 5% water solution | 2,0 - 3,0 |




