УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
САЙТ НАШЕГО МАГАЗИНА ПЕРЕЕХАЛ НА НОВЫЙ ДОМЕН https://химкрафт.рф
| Impurities content (weight %) | |
|---|---|
| Sulfates (SO42-) | <0.01 |
| Chlorides (Cl-) | <0.005 |
| Barium (Ba2+) | <0.002 |
| Iron (Fe2+) | <0.0005 |
| Potassium (K+) | <0.02 |
| Magnesium (Mg2+) | <0.002 |
| Sodium (Na+) | <0.005 |
| Rubidium (Rb+) | <0.05 |
| Heavy metals (Pb2+) | <0.001 |



