УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
САЙТ НАШЕГО МАГАЗИНА ПЕРЕЕХАЛ НА НОВЫЙ ДОМЕН https://химкрафт.рф
| Impurities content (weight %) | |
|---|---|
| Sulfates (SO42-) | <0.0005 |
| Chlorides (Cl-) | <0.003 |
| Iron (Fe2+) | <0.0005 |
| Heavy metals (Pb2+) | <0.0005 |
| Residue after evaporation | <0.0002 |
| pH of 1% water solution | 10.6 - 10.7 |
| Density, g/ml (25ºС) | 1,032 |
| Boiling point, ºС | 120,0 - 120,2 (760 mmHg) |



