УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
САЙТ НАШЕГО МАГАЗИНА ПЕРЕЕХАЛ НА НОВЫЙ ДОМЕН https://химкрафт.рф
| Impurities content (weight %) | |
|---|---|
| Insoluble in HCl substances + Silicates (SiO32-) | <0.1 |
| Sulfates (SO42-) | <0.01 |
| Chlorides (Cl-) | <0.005 |
| Ammonium salts (NH4+) | <0.007 |
| Iron (Fe2+) | <0.005 |
| Cadmium (Cd2+) | <0.0005 |
| Potassium + Sodium (K+ + Na+) | <0.04 |
| Cobalt (Co2+) | <0.0001 |
| Manganese (Mn2+) | <0.0005 |
| Copper (Cu2+) | <0.0005 |
| Nickel (Ni2+) | <0.0001 |
| Lead (Pb2+) | <0.002 |
| Zinc (Zn2+) | <0.0005 |



