УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
САЙТ НАШЕГО МАГАЗИНА ПЕРЕЕХАЛ НА НОВЫЙ ДОМЕН https://химкрафт.рф
| Impurities content (weight %) | |
|---|---|
| Insoluble in HCl substances | <0.02 |
| Soluble carbonates and alkalis | <0.015 |
| Total nitrogen (N) | <0.002 |
| Sulfides (S2-) | <0.0005 |
| Chlorides (Cl-) | <0.002 |
| Potassium + Sodium (K+ + Na+) | <0.1 |
| Calcium + Strontium (Ca2+ +Sr2+) | <0.5 |
| Heavy metals (Pb2+) | <0.001 |




