Dear Customers!
We accept payment only via cryptocurrency (Bitcoin BTC). To pay for your order, please contact the sales department sales@chemcraft.ru
Magnesium chloride anhydrous, 98%
| Наименование показателя | Результат, % | 
| Содержание основного вещества | 99,8 | 
| Содержание контролируемых примесей, %, не более | 
 | 
| Нерастворимые в в воде вещества | 0,003 | 
| Кристаллизационная вода (H2O) | 0,1 | 
| Щёлочность (MgO) | 0,05 | 
| Азот общий (N) | 0,001 | 
| Сульфаты (SO42-) | 0,001 | 
| Фосфаты (PO43-) | 0,0003 | 
| Барий (Ba2+) | 0,001 | 
| Железо(II) (Fe2+) | 0,001 | 
| Калий (K+) | 0,003 | 
| Кальций (Ca2+) | 0,01 | 
| Мышьяк (As3+) | 0,00001 | 
| Натрий (Na+) | 0,05 | 
| Тяжёлые металлы (Pb2+) | 0,0001 | 






