УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
САЙТ НАШЕГО МАГАЗИНА ПЕРЕЕХАЛ НА НОВЫЙ ДОМЕН https://химкрафт.рф
| Impurities content (weight %) | |
|---|---|
| Non-volatile residue | <0.01 |
| Residue after calcination | <0,003 |
| Free Iodine (I2) | <0,2 |
| Sulfates (SO42-) | <0.0005 |
| Phosphates (PO43-) | <0.005 |
| Chlorides + Bromides (Cl- + Br-) | <0.005 |
| Iron (Fe2+) | <0.0001 |
| Heavy metals (Pb2+) | <0.0002 |
| Density | 1,65 - 1,70 g/ml |
| Boiling point | 126-128 °С |



