УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
САЙТ НАШЕГО МАГАЗИНА ПЕРЕЕХАЛ НА НОВЫЙ ДОМЕН https://химкрафт.рф
| Impurities content (weight %) | |
|---|---|
| Dysprosium (Dy3+) | <0.001 |
| Holmium (Ho3+) | <0.001 |
| Thulium (Tm3+) | <0.001 |
| Ytterbium (Yb3+) | <0.001 |
| Yttrium (Y3+) | <0.001 |
| Iron (Fe2+) | <0.002 |
| Potassium (K+) | <0.001 |
| Calcium (Ca2+) | <0.01 |
| Copper (Cu2+) | <0.001 |
| Chlorides (Cl-) | <0.01 |



