УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
САЙТ НАШЕГО МАГАЗИНА ПЕРЕЕХАЛ НА НОВЫЙ ДОМЕН https://химкрафт.рф
| Impurities content (weight %) | |
|---|---|
| Samarium (Sm3+) | <0.0001 |
| Europium (Eu3+) | <0.0001 |
| Terbium (Tb3+) | <0.0001 |
| Yttrium (Y3+) | <0.0001 |
| Iron (Fe2+) | <0.0002 |
| Calcium (Ca2+) | <0.001 |
| Copper (Cu2+) | <0.00005 |
| Chlorides (Cl-) | <0.002 |



