УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
САЙТ НАШЕГО МАГАЗИНА ПЕРЕЕХАЛ НА НОВЫЙ ДОМЕН https://химкрафт.рф
| Impurities content (weight %) | |
|---|---|
| Insoluble in water substances | <0.005 |
| Sulfates (SO42-) | <0.005 |
| Chlorides (Cl-) | <0.003 |
| Ammonium salts (NH4+) | <0.005 |
| Iron (Fe2+) | <0.005 |
| Potassium + Sodium + Calcium (K+ + Na+ + Ca2+) | <0.15 |
| pH of 5%-water solution | 2,0 - 3,0 |




