УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
САЙТ НАШЕГО МАГАЗИНА ПЕРЕЕХАЛ НА НОВЫЙ ДОМЕН https://химкрафт.рф
| Impurities content (weight %) | |
|---|---|
| Insoluble in water substances | <0,002 |
| Sulfates (SO42-) | <0.001 |
| Chlorides (Cl-) | <0.0001 |
| Bismuth (Bi3+) | <0.0003 |
| Iron (Fe2+) | <0.0001 |
| Copper (Cu2+) | <0.0003 |
| Mercury (Hg2+) | <0.00005 |
| Lead (Pb2+) | <0.0005 |
| Zinc (Zn2+) | <0.0005 |



