УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
САЙТ НАШЕГО МАГАЗИНА ПЕРЕЕХАЛ НА НОВЫЙ ДОМЕН https://химкрафт.рф
Zr
CAS №:
7440-67-7
Main substance:
>99.5%
Molecular mass:
91,22
in poly bottles
Technical grade:
ПЦЭ-3Р
Russian standard:
TU 95-259-99
Not in stock
581.25 rub
581.25 rub
Product Category:
| Impurities content (weight %) | |
|---|---|
| Nitrogen (N) | <0.006 |
| Boron (B) | <0,0005 |
| Oxygen (O) | <0.1 |
| Silicon (Si) | <0.02 |
| Carbon (C) | <0.01 |
| Aluminum (Al) | <0.008 |
| Beryllium (Be) | <0.003 |
| Hafnium (Hf) | <0.05 |
| Iron (Fe) | <0.04 |
| Calcium (Ca) | <0.03 |
| Manganese (Mn) | <0.003 |
| Copper (Cu) | <0.003 |
| Nickel (Ni) | <0.007 |
| Lead (Pb) | <0.005 |
| Titanium (Ti) | <0.005 |
| Chromium (Cr) | <0.02 |
| Granulometric composition | |
|---|---|
| Fraction <63μ | <1% |
| 63-125μ | 5 - 15% |
| 125-250μ | 26 - 40% |
| 250-710μ | 48 - 60% |
| >710μ | <3% |



