УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
САЙТ НАШЕГО МАГАЗИНА ПЕРЕЕХАЛ НА НОВЫЙ ДОМЕН https://химкрафт.рф
Sodium acetate anhydrous, 99.7%
| Impurities content (weight %) | |
|---|---|
| Drying losses at 120°C | <0.2 |
| Alkalinity (NaOH) | <0.2 |
| Chlorides (Cl-) | <0.001 |
| Iron (Fe2+) | <0.001 |
| Potassium (K+) | <0.01 |
| Arsenic (As3+) | <0.0003 |
| Heavy metals (Pb2+) | <0.0002 |
| pH of 5% solution | 8.0 - 8.5 |



