УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
САЙТ НАШЕГО МАГАЗИНА ПЕРЕЕХАЛ НА НОВЫЙ ДОМЕН https://химкрафт.рф
| Impurities content (weight %) | |
|---|---|
| Insoluble in water substances | <0.002 |
| Residue after calcination | <0.01 |
| Free hydrochloric acid (HCl) | <0.15 |
| Sulfates (SO42-) | <0.001 |
| Iron (Fe2+) | <0.0003 |
| Arsenic (As3+) | <0.0001 |
| Heavy metals (Pb2+) | <0.0005 |
| Ammonium chloride (NH4Cl) | <0.3 |




