УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
САЙТ НАШЕГО МАГАЗИНА ПЕРЕЕХАЛ НА НОВЫЙ ДОМЕН https://химкрафт.рф
| Impurities content (weight %) | |
|---|---|
| Aluminum (Al3+) | <0.0003 |
| Iron (Fe2+) | <0.0003 |
| Potassium (K+) | <0.0003 |
| Calcium (Ca2+) | <0.0003 |
| Silicon (SiO2) | <0.003 |
| Magnesium (Mg2+) | <0.0003 |
| Copper (Cu2+) | <0.0003 |
| Sodium (Na+) | <0.0003 |
| Lead (Pb2+) | <0.0003 |



