Dear Customers!
We accept payment only via cryptocurrency (Bitcoin BTC). To pay for your order, please contact the sales department sales@chemcraft.ru
Tungsten monocrystalline zone refined rods, 99.99%
| weight, g | diameter, mm | lenght, mm |
| 72 - 75 | 10 | 48 - 52 |
| 277 | 10 | 188 |
| 284 | 10 | 190 |
| 451 | 10 | 300 |
| 499 | 10 | 335 |
| 501 | 10 - 10.1 | 327 |
| Impurities content (weight %) | |
|---|---|
| Aluminum (Al) | 0.001 |
| Iron (Fe) | 0.001 |
| Magnesium (Mg) | 0.001 |
| Nickel (Ni) | 0.001 |
| Silicon (Si) | 0.001 |
| Carbon (C) | 0.0017 |
| Hydrogen (H2) | 0.0011 |
| Oxygen (O2) | 0.0008 |
| Nitrogen (N2) | 0.001 |





