УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
САЙТ НАШЕГО МАГАЗИНА ПЕРЕЕХАЛ НА НОВЫЙ ДОМЕН https://химкрафт.рф
| Impurities content (weight %) | |
|---|---|
| Aluminum (Al) | <0.0001 |
| Calcium (Ca) | <0.0002 |
| Cadmium (Cd) | <0.00003 |
| Cobalt (Co) | <0.0005 |
| Sodium (Na) | <0.0001 |
| Copper (Cu) | <0.0002 |
| Iron (Fe) | <0.0008 |
| Potassium (K) | <0.0001 |
| Magnesium (Mg) | <0.0002 |
| Nickel (Ni) | <0.0005 |
| Silicon (Si) | <0.0002 |
| Zinc (Zn) | <0.00005 |



