УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
САЙТ НАШЕГО МАГАЗИНА ПЕРЕЕХАЛ НА НОВЫЙ ДОМЕН https://химкрафт.рф
| Impurities content (weight %) | |
|---|---|
| Insoluble in water substances | <0.001 |
| Dysprosium (Dy3+) | <0.002 |
| Praseodymium (Pr3+) | <0.005 |
| Samarium (Sm3+) | <0.002 |
| Cerium (Ce3+) | <0.005 |
| Erbium (Er3+) | <0.002 |
| Iron (Fe2+) | <0.001 |
| Calcium (Ca2+) | <0.01 |
| Cobalt (Co2+) | <0.0001 |
| Manganese (Mn2+) | <0.0001 |
| Copper (Cu2+) | <0.0001 |
| Nickel (Ni2+) | <0.0001 |



