УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
САЙТ НАШЕГО МАГАЗИНА ПЕРЕЕХАЛ НА НОВЫЙ ДОМЕН https://химкрафт.рф
| Impurities content (weight %) | |
|---|---|
| Insoluble in water substances | <0.002 |
| Iron (Fe2+) | <0.0005 |
| Iodine + iodides (I2 + I-) | <0.0001 |
| Magnesium (Mg2+) | <0.0003 |
| Manganese (Mn2+) | <0.0001 |
| Copper (Cu2+) | <0.0001 |
| Sulfates (SO42-) | <0.0005 |
| Chlorides + Bromides + Chlorates (Cl- + Br- + ClO3-) | <0.005 |
| Zinc (Zn2+) | <0.0004 |
| Heavy metals (Pb2+) | <0.0005 |
| pH of 5%-water solution | 5 - 8 |



