Dear Customers!
We accept payment only via cryptocurrency (Bitcoin BTC). To pay for your order, please contact the sales department sales@chemcraft.ru
| Impurities content (weight %) | |
|---|---|
| Vanadium (V5+) | <0.00001 |
| Bismuth (Bi3+) | <0.0005 |
| Tungsten (W6+) | <0.01 |
| Iron (Fe2+) | <0.00005 |
| Gold (Au3+) | <0.001 |
| Calcium (Ca2+) | <0.005 |
| Cobalt (Co2+) | <0.000002 |
| Magnesium (Mg2+) | <0.002 |
| Manganese (Mn2+) | <0.00005 |
| Copper (Cu2+) | <0.00005 |
| Molybdenum (Mo6+) | <0.001 |
| Nickel (Ni2+) | <0.000005 |
| Silver (Ag+) | <0.001 |
| Sulfates (SO42-) | <0.01 |
| Chlorides (Cl-) | <0.0005 |
| Chromium (Cr3+) | <0.000005 |
| Potassium + Sodium (K+ + Na+) | <0.01 |
| pH of 5% -water solution | >3 |



