УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
САЙТ НАШЕГО МАГАЗИНА ПЕРЕЕХАЛ НА НОВЫЙ ДОМЕН https://химкрафт.рф
| Impurities content (weight %) | |
|---|---|
| Insoluble in HCl substances | <0.002 |
| Total Nitrogen (N) | <0.005 |
| Sulfates (SO42-) | <0.005 |
| Chlorides (Cl-) | <0.002 |
| Iron (Fe2+) | <0.001 |
| Calcium (Ca2+) | <0.001 |
| Magnesium (Mg2+) | <0.001 |
| Copper (Cu2+) | <0.001 |
| Sodium (Na+) | <0.001 |
| Arsenic (As3+) | <0.0005 |
| Lead (Pb2+) | <0.005 |



