УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
САЙТ НАШЕГО МАГАЗИНА ПЕРЕЕХАЛ НА НОВЫЙ ДОМЕН https://химкрафт.рф
| Impurities content (weight %) | |
|---|---|
| Insoluble in water substances | <0.002 |
| Nitrates (NO3-) | <0.002 |
| Sulfates (SO42-) | <0.002 |
| Chlorides (Cl-) | <0.0005 |
| Iron (Fe2+) | <0.0003 |
| Potassium + Calcium + Sodium (K+ + Ca2+ + Na+) | <0.015 |
| Copper (Cu2+) | <0.0005 |
| Arsenic (As3+) | <0.00004 |
| Heavy metals (Pb2+) | <0.0005 |
| pH of 5% water solution | 6,0 |



